Lehrkräfte im Schuljahr 2023/24
Lehrkräfte und E-Mail-Adressen
Rektorin: Kerstin Meyer, nach Vereinbarung im Rektorat, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Konrektor: Armin Ries, nach Vereinbarung im Konrektorat, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Lehrkräfte:
Klasse | Lehrkraft |
E-Mail Erreichbarkeit |
1a | Frau Schmidt | carolin.schmitt[AT]schule-untersiemau.de |
1b | Frau Stich | anna-lena.stich[AT]schule-untersiemau.de |
2a | Frau Lobenstein | anke.lobenstein[AT]schule-untersiemau.de |
2b | Frau Seifert | susanne.seifert[AT]schule-untersiemau.de |
3a | Frau Panzer | claudia.panzer[AT]schule-untersiemau.de |
3b | Frau Höllein | lea.hoellein[AT]schule-untersiemau.de |
4a | Frau Wiesner | larissa.wiesner[AT]schule-untersiemau.de |
4b | Frau Fleischmann | nicole.fleischmann[AT]schule-untersiemau.de |
5 | Herr Blasberg | mario.blasberg[AT]schule-untersiemau.de |
6GT | Frau Estenfelder | nina.estenfelder[AT]schule-untersiemau.de |
7 | Frau Limpert | sara.limpert[AT]schule-untersiemau.de |
8 |
Herr Güntner |
michael.guentner[AT]schule-untersiemau.de |
9 | Frau Biebl | kathrin.biebl[AT]schule-untersiemau.de |
weitere Lehrkräfte | ||
Herr Aumüller | manuel.aumueller[AT]schule-untersiemau.de | |
Frau Strötz | silvia.stroetz[AT]schule-untersiemau.de | |
Frau Warmuth | jutta.warmuth[AT]schule-untersiemau.de | |
Frau Lohrer | anastasia.lohrer[AT]schule-untersiemau.de | |
Herr Pollan | markus.pollan[AT]schule-untersiemau.de | |
Frau Kroll | anke.kroll[AT]schule-untersiemau.de | |
Herr Czepek | guenther.czepek[AT]schule-untersiemau.de | |
Herr Liedler | mario.liedler[AT]schule-untersiemau.de | |
Frau Liebermann | melanie.liebermann[AT]schule-untersiemau.de | |
Herr Hohnhausen |
Die Sprechstunden können im Schulmanager im Modul "Sprechzeiten" gebucht werden. Sie können den Lehrkräften auch eine E-Mail an die o.g. Adresse senden.
Unterrichtszeiten und Pausenregelung:
1. Std. | 7:55 – 8:40 |
2. Std. | 8:40 – 9:25 |
Pause | 9:25 – 9:40 |
3. Std. | 9:40 – 10:25 |
4. Std. | 10:25 – 11:10 |
Pause | 11:10 – 11:25 |
5. Std. | 11:25 – 12:10 |
6. Std. | 12:10 – 12:55 |
7. Std. Mittagspause bzw. GTK-Betreuung | 12:55 – 13:45 |
8. Std. | 13:45 – 14:30 |
9. Std. | 14:30 – 15:15 |